Products

MID-IR LEDs and Photodiodes

Mid-IR LEDs and photodiodes from 1025 nm to 4200 nm in TO-8 and board-mounted packages, for gas sensing, spectroscopy and moisture measurement.

Find a product

Manufacturer / Distributor
Mode
Application
Wavelength Range
Wavelength and Power

Wavelength nm from to

Power W from to

Reset

42 products · page 1 of 2

ModelWavelengthPowerOperating Temp.PackageDatasheet
AmpBBoardPDF
FLPD-900-1700-5mm-PD-TO-8-50 to 100°CTO-8PDF
Infrared LED 1025-XX1025 nm15 mW5 to 85°C*PDF
Infrared LED 1050-XX1050 nm12 mW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 1350-XX1350 nm10 mW5 to 85°C*PDF
Infrared LED 1450-XX1450 nm7 mW5 to 85°C*PDF
Infrared LED 1500-XX1500 nm7 mW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 1550-XX1550 nm3.5 mW5 to 85°C*PDF
Infrared LED 1650-XX1650 nm7 mW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 1750-XX1750 nm5 mW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 1850-XX1850 nm500 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 1900-XX1900 nm5 mW5 to 85°C*PDF
Infrared LED 1950-XX1950 nm600 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 2050-XX2050 nm600 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 2150-XX2150 nm600 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 2250-XX2250 nm600 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 2350-XX2350 nm300 µW5 to 90°C*PDF
Infrared LED 2750-XX2750 nm12 µW-60 to 90°C*PDF
Infrared LED 2850-XX2850 nm20 µW-60 to 90°C*PDF
Infrared PD 24-03-XX-60 to 90°C*PDF
Infrared PD 24-05-XX-60 to 90°C*PDF
Infrared PD 24-10-XX-60 to 90°C*PDF
LDB-pulseBoardPDF +1
LDB-qCWBoardPDF
MID-IR LED 3350-XX3350 nm20 µW-60 to 90°C*PDF
Next