75 products · page 2 of 3
| Model | Wavelength | Power | Operating Temp. | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| FLX-1064-2400M-FC100 | 1.064nm | 2,400W | 25°C | * | |
| FLX-1064-3000M-100 | 1.064nm | 3,000W | 25°C | * | |
| FLX-1064-3200M-FC100 | 1.064nm | 3,200W | 25°C | * | |
| FLX-1064-4000M-100 | 1.064nm | 4,000W | 25°C | * | |
| FLX-1064-40W-100×24 | 1.064nm | 40,000W | 20°C | CS-Mount | |
| FLX-1064-40W-150×19 | 1.064nm | 40,000W | 20°C | CS-Mount | |
| FLX-1064-5000M-150 | 1.064nm | 5,000W | 25°C | * | |
| FNPL-1064-20-DFB | 1.064nm | 0,020W | 20 to 50°C | * | |
| FOLD-1064-600-VBG-BTF | 1.064nm | 0,600W | 0 to 50°C | BTF | |
| FOLM-1064-500-FC | 1.064nm | 0,500W | 10 to 45°C | ||
| FPD-XXXS-1064-YY-DBR | 1.064nm | 0,280W | 5 to 70°C | * | |
| FPYL-1064-0001-3000T-LN | 1.064nm | 3,000W | 10 to 35°C | ||
| FPYL-1064-XXW | 1.064nm | 10,000W | 10 to 35°C | ||
| FPYL-1064-XXW-LED | 1.064nm | 30,000W | 10 to 35°C | ||
| FPYL-1064-XXW-SLM | 1.064nm | 10,000W | 20 to 30°C | ||
| FPYL-1064-XXXXT-SLM | 1.064nm | 1,000W | 15 to 35°C | ||
| FRLD-1064-10W-FC-DF-11Pin | 1.064nm | 10,000W | 10 to 30°C | 11Pin | |
| FRLD-1064-10W-FC-DF-14Pin | 1.064nm | 10,000W | 10 to 30°C | 14Pin | |
| FRLD-1064-10W-FC105-2Pin | 1.064nm | 10,000W | 10 to 30°C | 2Pin | |
| FRLD-1064-10W-FC200-2Pin | 1.064nm | 10,000W | 10 to 30°C | 2Pin | |
| FRLD-1064-10W-FC200-9Pin | 1.064nm | 10,000W | 10 to 30°C | 9Pin | |
| FRLD-1064-25W-FC-DF-13Pin | 1.064nm | 25,000W | 10 to 30°C | 13Pin | |
| FRLD-1064-2W-FC200-8Pin | 1.064nm | 2,000W | 10 to 30°C | 8Pin | |
| FRLD-1064-300-FS-VBG-BTF | 1.064nm | 0,300W | 10 to 30°C | BTF | |
| FRLD-1064-30W-FC-DF-21Pin | 1.064nm | 30,000W | 10 to 30°C | 21Pin |
